Artnr D | EAN | Name | Preis |
tel-01002 | | Profi-GPS PT3-Power | 299.00 |
tel-01001 | | Profi-GPS PT3 | 279.00 |
1220008 | 4039407047789 | TERRA PAD 1005 10.1" IPS/2GB/32G/4G/Android 8.1 | 199.00 |
tel-04001 | | Telic SBC-AVL Power | 199.00 |
tel-04000 | | Telic SBC-AVL | 169.00 |
fb-t8603 | 0724884799484 | FahrBuch GPS-Fahrtenbuch OBD2-Stecker 30 Tage testen | 99.00 |
fb-t8808 | 0724884799491 | FahrBuch GPS-Fahrtenbuch Festeinbau 30 Tage testen | 99.00 |
fb-jahr | | Servicegebühr FahrBuch jährlich | 99.00 |
tf-t8803 | | Fahrzeug-Komplett-Überwachung T8803 Wasserdicht | 99.00 |
svctmob60 | | 60 Monate Garantie inkl. Pickupservice TERRA MOBILE | 119.00 |
tk201 | | Xexun TK-201-2 Tracker | 99.00 |
tf-t8603 | 0724884799507 | Fahrzeug-Komplett-Überwachung T8603 OBDII | 99.00 |
tf-t8808 | | Fahrzeug-Komplett-Überwachung T8808 für Fahrzeuge | 99.00 |
dogtracker | | Hundetracker GSM/GPS | 99.00 |
svctmob48 | | 48 Monate Garantie inkl. Pickupservice TERRA MOBILE | 79.33 |
svctmobex36 | | 36 Monate Garantie incl. Expressreparatur TERRA MOBILE | 79.33 |
profiserver | | Profi-Server 12 Monate | 59.99 |
m2meu12 | | Datentarif Europaweit für GPS-Tracker 12 Monate | 59.95 |
tel-01001r1 | | GPS-Sicherheitstracker leihweise 1 Woche (Rent a Tracker) | 49.99 |
A1505520 | 4260010593305 | AUDIOLINE BIGTEL 40 PLUS Grosstasten-Telefon mit Fototasten | 39.95 |
svctmob36 | | 36 Monate Garantie inkl. Pickupservice TERRA MOBILE | 39.67 |
svctmobex24 | | 24 Monate Garantie incl. Expressreparatur TERRA MOBILE | 39.67 |
internet | | Hi-Speed-Internet auch in Nordhessen | 29.95 |
A1448723 | 4260010592513 | AUDIOLINE BigTel 48, silber | 29.95 |
A2204243 | 8595611700859 | I-TEC USB 3.0 Metal Gigabit Ethernet Adapter ideal fuer Notebook Ultrabook Tablet PC unterstuetzt Win und Mac OS | 24.95 |
1510000 | | Tasche/PAD-Ständer für TERRA PAD 1004 | 24.90 |
1519267 | 4039407034833 | Tasche/PAD-Ständer für TERRA PAD 1003 | 24.90 |
5035092 | 4013674350926 | Ansmann NiMH-Akku 2850mAh AA Mignon Professional, 4 Stück | 18.99 |
A1426742 | 4960999617039 | CANON CL-511 Tinte farbig kleine Kapazität 9ml 240 Seiten 1er-Pack | 22.99 |
A1869122 | 4977766713948 | BROTHER LC125XLC Tinte cyan 1200Seiten | 20.99 |
A1869123 | 4977766713955 | BROTHER LC125XL Tinte magenta 1200Seiten | 20.99 |
A1869124 | 4977766713962 | BROTHER LC125XLY Tinte yellow 1200Seiten | 20.99 |
A2142019 | 4054007500021 | EDNET Bluetooth Receiver mit USB Ladeport und Audio Ausgang BT 2.1+EDR USB Ausgang 1A Audio Ausgang 3,5mm 100-240V | 20.99 |
A2168036 | 4054007862662 | EDNET Tastatur mit Touchpad kabellos inklusive 2 4 GHz Nano Receiver Farbe schwarz | 20.99 |
A1597505 | 5025232545063 | PANASONIC RP-TCA430E-S Kopfbuegel Headset schnurgebunden mit 2,5 mm Winkelklinke Stumm Taste Lautstaerkeregler | 19.99 |
A2159127 | 4002432102211 | LEITZ Complete 4 in 1 Stylus Touchscreen Eingabestift, oder als Kugelschreiber, leistungsstarker Laserpointer und helle LED Leuchte | 19.99 |
A2349576 | 5033588045144 | PLANTRONICS Explorer 10/R BT Headset | 19.99 |
A2413856 | 5099206057340 | LOGITECH H111 Stereo Headset - Analog | 19.99 |
CAT-626-1500.B | 4250923702642 | Brackton CAT 6A-Kabel 2x RJ45 S/FTP (pimf) AWG26 OD5.6mm, Netz und Folienschirmung Metallstecker mit rote Nase | 19.99 |
CAT-626-1500.W | 4250923702758 | Brackton CAT 6A-Kabel 2x RJ45 S/FTP (pimf) AWG26 OD5.6mm, Netz und Folienschirmung Metallstecker mit rote Nase | 19.99 |
A2201804 | 4977766735964 | BROTHER LC-225XL Tinte magenta hohe Kapazität 1200 Seiten 1er-Pack | 18.99 |
2190000 | 4039407035618 | TERRA USThree A+C USB3.1 16GB 200/10 black | 16.99 |
77770010 | | Speicherkarte microSD 16GB | 16.90 |
A1601336 | 0766623100762 | MANHATTAN Multi-Card Reader/Writer Hi-Speed USB 2.0 Slimline 80-in-1 Farbe: Schwarz Ermoeglicht slot-to-slot read/write/copy | 16.49 |
5035442 | 4013674354429 | Ansmann maxE Akkubatterie 2500mAh AA Mignon 4 Stück | 15.99 |
A2363924 | 0885370891683 | MS Wireless Mobile Mouse 1850 Magenta Pink | 15.99 |
A2498390 | 4016032362951 | DIGITUS WLAN USB2.0 Stick Realtek RTL8811AU 1T/1R 8,5x16,4x22 mm 2.4/5 GHz Dual Band WPS bis 433 MBit schwarz | 15.99 |
A2600793 | 8595611701160 | I-TEC USB 3.0 Advance MySafe Easy Gehaeuse 6,4cm 2,5Zoll Festplattengehaeuse fuer SATA HDD Festplatten, integriertes Kabel, weiss | 15.99 |
CAT-626-1000.B | 4250923702635 | Brackton CAT 6A-Kabel 2x RJ45 S/FTP (pimf) AWG26 OD5.6mm, Netz und Folienschirmung Metallstecker mit rote Nase | 15.99 |
CAT-626-1000.W | 4250923702741 | Brackton CAT 6A-Kabel 2x RJ45 S/FTP (pimf) AWG26 OD5.6mm, Netz und Folienschirmung Metallstecker mit rote Nase | 15.99 |
svctpc5ge12 | | 12 Monate Verlängerung der Garantie TERRA PC | 15.00 |
A1892511 | 6935364052164 | TP-LINK 8DBI DESKTOP ANTENNA 1.3M CABLE | 14.99 |
A2502826 | 5099206062887 | LOGITECH M170 Wireless Mouse Grey | 14.99 |
A2607641 | 4002888410137 | LINDY Mini-DP an DVI-D Adapter Classic, passiv. Mini DisplayPort to DVI-D F (AMD passiv) | 14.99 |
A2609033 | 0619659140489 | SANDISK Ultra Fit 32GB USB 3.0 Flash Drive 150MB/s | 14.99 |
A2689406 | 5025232820023 | PANASONIC RP-TCM105E-K schwarz In-Ear Kopfh?rer Mikrofon & Controller mit Ein-Tasten-Bedienung f?r Anruf-/Musiksteuerung | 14.99 |
2095068 | 4260070123351 | USB Gehäuse SATA-HDD 2.5"Alu USB3.0 LC-POWER black | 14.95 |
A1766274 | 8028153017920 | UNIBOS Multikartenleser USB 3.0 schwarz 5Gbps SUPER SPEED CF, XD, MS, SD, SDHC, SDXC, M2, Micro SD ua. Bis zu 5 Karten gleichzeitig | 14.95 |
A1972921 | 4250273414950 | FANTEC ALU-25U3 Externes 6,35cm 2,5Zoll SATA/SSD Festplattengehaeuse aus robustem Aluminium mit USB 3.0 schraubenloser HDD Einbau | 14.95 |
A2047763 | 4250273414967 | FANTEC ALU-25U3 Externes 6,35cm 2,5Zoll SATA/SSD Festplattengehaeuse aus robustem Aluminium mit USB 3.0 schraubenloser HDD Einbau | 14.95 |
A2340835 | 5705730440755 | SANDBERG USB-Lightning 1m AppleApproved MFI | 14.95 |
tel-17003 | | Adapter 230 Volt auf USB | 14.95 |
2920004 | 5099206065062 | Logitech Mouse B170 Wireless black OEM | 13.99 |
A1394386 | 5099206008427 | LOGITECH PC 860 Stereo Headset for Business | 13.99 |
A1664967 | 4040895670717 | ULTRON USB-HUB 2.0 4-Port UHN-410 schwarz m. Netzteil Datenuebertragung bis 480 Mbps Plug+Play bis 127 Geraete anschliessbar | 13.99 |
A1736363 | 4016032306535 | DIGITUS USB2.0 Hub 4-port 4xUSB A Buchse 1xUSB B mini Buchse inkl. Netzteil und USB Anschlusskabel | 13.99 |
5035082 | 4013674350827 | Ansmann NiMH-Akku 2850mAh AA Mignon Professional, 2 Stück | 9.99 |
5107343 | 4013674107346 | Ansmann Basic 4 plus | 9.99 |
A1426744 | 4960999577470 | CANON CLI-521B Tinte schwarz Standardkapazität 9ml 2.370 Seiten 1er-Pack | 12.99 |
A1889047 | 4016032316978 | DIGITUS WLAN Adapter USB2.0 Stick IEEE802.11n 300MBit Realtek 8192 2T/2R mit WPS Funktion schwarz Tiny Blister 29mmx18mmx7mm | 12.99 |
A2423324 | 0619659134648 | SANDISK Ultra 16GB microSDHC UHS-I Card Class10 80MB/s inkl. Adapter | 12.99 |
A2435076 | 4040895212665 | ULTRON GameOne Optical Gaming Maus USB | 12.99 |
77770003 | | Adapter 230V-USB | 12.95 |
A1659546 | 4016032289241 | ASSMANN Adapterkabel DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse 0,15m AW28 | 12.95 |
A1915617 | 8594047319949 | I-TEC Netzladegeraet fuer USB Geraete Dual Ladegeraet Adapter 2100mA USB auch fuer Apple iPad 1/2/3/4 iPad mini und iPhone 4S/5 | 12.90 |
A2354667 | 7640158662489 | DICOTA Smart Connect 4-in-1 USB micro-USB Apple Lightning und 30 pin. Gleichzeitiges Aufladen und Synchronisieren | 12.90 |
A2426487 | 8595611701054 | I-TEC Netzladegeraet fuer USB Geraete Dual Ladegeraet Adapter 2100mA, USB auch fuer Apple iPad 1/2/3/4 iPad mini und iPhone 4S/5 | 12.90 |
A1881441 | 6935364001049 | TP-LINK PCIe x1 Gigabit NIC | 12.66 |
A1494509 | 4043619650989 | DELOCK Adapter miniDisplay Port-St > DVI24+5-Bu | 12.50 |
A1494510 | 4043619650996 | DELOCK Adapter miniDisplay Port-St > HDMI-Bu | 12.50 |
A1645166 | 4043619618477 | DELOCK Adapter DP-St > DVI24+5-Bu 22,5cm black | 12.50 |
2810582 | 4025112082627 | TERRA Keyb. KC1000 USB [DE] black | 11.99 |
2810600 | 4025112082733 | Cherry Mouse MW 2400 black | 11.99 |
A1635642 | 0885370248272 | MS Wired Keyboard 200 for Business USB white (DE) | 11.99 |
A2325609 | 7611990140800 | ROLINE GOLD USB2.0 Kb A-B ST/ST 3m | 11.99 |
A1421616 | 4977766661539 | BROTHER BP60PA3 Inkjetpapier A3 250BL 80g/qm fuer MFC-6490CW 6890CDW | 11.00 |
A1760482 | 4016032310778 | DIGITUS Gigabit PCI Karte 10/100/1000Mbit 32-bit Gigabit Network Adaptor Realtek 8169SC Chipsatz inkl. Low Profile Bracket | 10.99 |
A1222726 | 4960999293967 | CANON GP-501 glänzend Foto Papier inkjet 210g/m2 4x6Zoll 100 Blatt 1er-Pack | 10.77 |
A1581145 | 7611990188291 | ROLINE USB 3.0 Kabel Typ A-B 1,8m | 9.99 |
A1588362 | 0760557818144 | TRANSCEND 16GB USB 2.0 JetFlash 530 gruen | 9.99 |
A1729636 | 8594047319215 | I-TEC USB High Power Car Charger Dual Kfz-Ladegeraet Adapter 12V-2,1A 2x USB auch fuer Apple iPad 1/2/3/4 iPad mini und iPhone 4S/5 | 9.99 |
A1772261 | 0740617200409 | KINGSTON 8GB USB 2.0 Hi-Speed DataTraveler Micro schwarz | 9.99 |
A1915974 | 5099206041271 | LOGITECH B100 optical Mouse black USB for Business | 9.99 |
A2142741 | 4054007630162 | EDNET Office Reinigungsset 7-teilig | 9.99 |
A2279604 | 0766623712194 | INTELLINET Schraubensatz enthaelt Kaefigmuttern Schrauben und Unterlegscheiben jeweils 20 Stueck | 9.99 |
A2330693 | 7611990129164 | VALUE Adapterkabel DP - DVI ST/BU | 9.99 |
A2491014 | 4039282780054 | MS-TECH LD-120U USB Stereo Speaker 5 Watts RMS | 9.99 |
A2577766 | 4250078163275 | ICY BOX IB-CH202 Dual USB-Kfz-Ladegeraet mit 2 USB Schnellladeports und intelligentem Chipsatz fuer maximale Ladegeschwindigkeit | 9.99 |
A2609032 | 0619659144876 | SANDISK Ultra Fit 16GB USB 3.0 Flash Drive 150MB/s | 9.99 |
A2618880 | 8595611701399 | I-TEC Netzladegeraet fuer USB Geraete Dual Ladegeraet Adapter 2100mA, USB auch fuer Apple iPad 1/2/3/4 iPad mini und iPhone 4S/5 | 9.99 |
fb-monat | | Servicegebühr FahrBuch monatlich | 9.99 |
CAT-626-0500.B | 4250923702611 | Brackton CAT 6A-Kabel 2x RJ45 S/FTP (pimf) AWG26 OD5.6mm, Netz und Folienschirmung Metallstecker mit rote Nase | 9.99 |
2191929 | 4047999361053 | Toshiba USB2.0 Stick Hayabusa 16GB White | 9.98 |
1008610 | 4250833924400 | Vikuiti™ Displayschutzfolie ADQC27 - Oregon 600 | 6.99 |
A1490087 | 4711213205651 | JOUJYE DVI-D Kabel / DVI-D zu DVI-D 2m Stecker 24 +1 vergoldet hochdichte 3-fach Abschirmung HDCP Konform | 9.95 |
A1527300 | 4043619824380 | DELOCK Kabel Displayport mini > Displayport 1,8 | 9.95 |
3810066 | 4043619826643 | Delock Kabel Micro-HDMI auf HDMI 2m St/St | 9.90 |
A1505822 | 4015867593271 | EQUIP DVI Kabel 180cm DVI-D m-m Dual Link | 9.90 |
A1632158 | 4043619826988 | DELOCK Kabel DP mini St > DP St 1,0m black | 9.90 |
A1324252 | | SECOMP Adapter TAE-NFN auf RJ45 schwarz 14cm | 8.99 |
A1881367 | 6935364050719 | TP-LINK N150 WLAN Nano USB Adapter, 802.11b/g/n, USB 2.0 Port, Software-WPS | 8.99 |
A1914839 | 0760557824961 | TRANSCEND Premium 16GB microSDHC UHS-I Class10 60MB/s MLC inkl. Adapter | 8.99 |
A2340832 | 5705730440786 | SANDBERG SIM Adapter Kit 4in1 | 8.99 |
A2493419 | 4043619838707 | DELOCK Kabel USB 3.1 Gen 2 USB A Stecker > USB Type-C Stecker 1,0 m schwarz | 8.99 |
1005928 | 4250570839500 | Vikuiti™ Displayschutzfolie ADQC27 - Garmin Astro 320 | 6.99 |
77770014 | 4250380748252 | Displayschutzfolie 3M Vikuiti DQC-160 - Garmin Zumo 660 | 4.99 |
77770032 | 4250468448104 | Vikuiti™ Displayschutzfolie ADQC27 - Garmin GPSMap 62/64 | 6.99 |
77770033 | 4250468413126 | Vikuiti™ Displayschutzfolie ADQC27 - Garmin Zumo 220 | 4.99 |
77770034 | | Displayschutzfolie 3M Vikuiti DQC-160 - Garmin Edge 800/810 | 4.99 |
A2050260 | 0023942498209 | VERBATIM NANO STORE N STAY OTG USB DRIVE 8GB USB2.0 mit OTG-Adapter | 8.95 |
2192080 | 4047999400011 | Toshiba USB3.0 Stick TransMemory U301 16GB White | 8.90 |
77770031 | | Speicherkarte microSD 8GB | 8.90 |
A2008588 | 5412810181926 | VALUELINE HDMI auf Mini HDMI Kabel 0,20 m schwarz high speed 3D 4K | 8.90 |
5035432 | 4013674354320 | Ansmann maxE Akkubatterie 2500mAh AA Mignon 2 Stück | 8.49 |
2922342 | 4025112082658 | TERRA Mouse Gentix USB black | 7.99 |
5816483 | 4013674164837 | Ansmann X2 LED | 7.99 |
A1616066 | 0619659000431 | SANDISK Cruzer Blade 16GB USB 2.0 Flash Drive | 7.99 |
A2131362 | 0760557827993 | TRANSCEND JetFlash 790K 16GB USB 3.1 Gen 1 Flash Drive 100MB/s schwarz | 7.99 |
A2159466 | 5000394079779 | DURACELL Batterie Industrial Alkaline Mignon-AA 1,5V im 10er Pack | 7.99 |
A2204084 | 0760557830375 | TRANSCEND JetFlash 790W 16GB USB 3.1 Gen 1 Flash Drive 100MB/s weiss | 7.99 |
A2363308 | 4711213206771 | JOUJYE AVC 131-1.0m DVI-D/DVI-D schwarz | 7.99 |
A2492619 | 7611990151059 | VALUE HDMI HS Kabel plusEth A-A ST/ST weiss 5m | 7.99 |
tel-17005 | | USB-Kabel | 7.99 |
CAT-626-0300.B | 4250923702604 | Brackton CAT 6A-Kabel 2x RJ45 S/FTP (pimf) AWG26 OD5.6mm, Netz und Folienschirmung Metallstecker mit rote Nase | 7.99 |
77770012 | 4250380776422 | Displayschutzfolie 3M Vikuiti DQC-160 - Garmin Oregon 3/4/5 | 4.99 |
77770013 | 4250380747293 | Displayschutzfolie 3M Vikuiti DQC-160 - Garmin Dakota | 4.99 |
A1633849 | 0760557819462 | TRANSCEND 8GB USB Stick USB 3.0 JF700 JetFlash | 7.95 |
A1840946 | 0023942490630 | VERBATIM PINSTRIPE USB Stick 16GB USB2.0 schwarz | 7.49 |
A1857384 | 0760557823155 | TRANSCEND 8GB USB Stick USB 3.0 JF770 JetFlash | 7.35 |
2300140 | 4043619653270 | Delock Adapter HDMI Stecker > DVI-D Buchse (20cm) | 6.99 |
5030982 | 4013674309825 | Ansmann maxE Akkubatterie 800mAh
AAA Micro 2 Stück | 6.99 |
5107563 | 4013674107568 | Ansmann Basic 2 plus | 6.99 |
A1621778 | 4016032285373 | ASSMANN USB2.0 Hub 4-port bus powered 4xUSB A/F 1xUSB A/M non branded ohne Netzteil | 6.99 |
A1940179 | 0760557824954 | TRANSCEND Premium 8GB microSDHC UHS-I Class10 60MB/s MLC inkl. Adapter | 6.99 |
A2204083 | 0760557830351 | TRANSCEND JetFlash790 8GB USB 3.0 white | 6.98 |
A1588361 | 0760557818151 | TRANSCEND 8GB USB 2.0 JetFlash 530 blau | 6.95 |
77770009 | | Speicherkarte microSD 4GB | 6.90 |
A1892512 | 6935364052195 | TP-LINK 8DBI DESKTOP ANTENNA L TYPE | 6.83 |
A1584378 | 0760557817857 | TRANSCEND 8GB USB Stick JetFlash 330 USB 2.0 lila | 7.90 |
CAT-626-0200.B | 4250923702598 | Brackton CAT 6A-Kabel 2x RJ45 S/FTP (pimf) AWG26 OD5.6mm, Netz und Folienschirmung Metallstecker mit rote Nase | 5.99 |
A1352313 | 7611990174744 | VALUE Patchkabel Cat6 S/FTP PIMF 5m grau | 5.95 |
A1990871 | 0760557825777 | TRANSCEND JetFlash 360 4GB USB 2.0 Flash Drive | 5.95 |
A1992743 | 7611990199181 | VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel mit Ethernet Stecker-Buchse 1,0m | 5.90 |
A1448942 | 4008496525423 | VARTA Longlife Extra E-Block Batterie 1er-Blister | 5.30 |
A1309313 | | SECOMP TAE-F auf RJ45 Adapter 10cm | 4.99 |
A1448943 | 4008496276882 | VARTA Electronicrundzelle CR 2032 Lithium 3V 230mAh 1er-Blister | 4.99 |
A1581139 | 7611990172474 | VALUE DVI Kabel,DVI M-HDMI M,2.0m | 4.99 |
A1977641 | 0766623701662 | MANHATTAN Waermeleitpaste Spritze 1.5g | 4.99 |
A2430525 | 0766623353465 | MANHATTAN HDMI-Kupplung HDMI A-Buchse auf A-Buchse Verbindet zwei HDMI-Kabel Unterstuetzt 4K-Aufloesung | 4.99 |
77770015 | 4250380782935 | Displayschutzfolie Bedifol UltraClear, 6 Stück - 4.3Z | 4.95 |
77770016 | 4250380747569 | Displayschutzfolie Bedifol UltraClear, 6 Stück - 5Z | 4.95 |
A1073624 | 7611990138098 | VALUE USBKabel USB2.0 A/B m/m 1,8m beige | 4.90 |
A1644869 | 4016032283171 | ASSMANN USB2.0 Verlaengerungskabel 5m USB A/M zu A/F bulk schwarz | 4.90 |
A1787901 | | FRANKE TAE-F-Stecker auf Modular8/4(RJ45) Buchse, ca. 0,2 m | 4.90 |
A2351947 | 4043619861651 | DELOCK Netzwerk Adapter RJ45 Buchse/Buchse Cat.6A | 4.90 |
A2032542 | 4016032266846 | DIGITUS CAT 6 Modular Kupplung 2x RJ45 geschirmt | 4.50 |
A1421613 | 4977766658423 | BROTHER BP71GP20 Fotopapier A6 20BL 190g/qm fuer MFC-6490CW DCP-375CW 6890CDW | 3.99 |
A2330816 | 7611990198139 | VALUE DVI Kabel DVI/HDMI ST/ST 1m | 3.99 |
CAT-626-0100.B | 4250923702581 | Brackton CAT 6A-Kabel 2x RJ45 S/FTP (pimf) AWG26 OD5.6mm, Netz und Folienschirmung Metallstecker mit rote Nase | 3.99 |
CAT-626-0100.W | 4250923702697 | Brackton CAT 6A-Kabel 2x RJ45 S/FTP (pimf) AWG26 OD5.6mm, Netz und Folienschirmung Metallstecker mit rote Nase | 3.99 |
A1352315 | 7611990174737 | VALUE Patchkabel Cat6 S/FTP PIMF 3m grau | 3.95 |
A2327070 | 4043619182053 | DELOCK Adapter HDD/SSD 2,5Z zu 3,5Z Einbausatz | 3.50 |
A2111676 | 4043619654673 | DELOCK Adapter HDMI Stecker > DVI 24+5 Pin Buchse | 3.33 |
A1513225 | 0740617152326 | KINGSTON MicroSD Cardreader GEN2 | 2.99 |
A1599833 | 4043619824571 | DELOCK Kabel USB 2.0 Verlaengerung, A/A 15cm S/B | 2.99 |
A1406329 | 4043619842490 | DELOCK SATA Kabel 30cm links/gerade | 2.90 |
A1406333 | 4043619842230 | DELOCK SATA Kabel 50cm rechts/gerade | 2.90 |
A1428130 | 7611990177523 | VALUE Patchkabel S/FTP Cat6 2m schwarz | 2.90 |
A1584501 | 7611990189298 | VALUE USB Kabel USB2.0 A/A m/w 3m USB Verlaengerung beige | 2.90 |
5015262 | 4013674015269 | Ansmann Batterie Alkaline AA Mignon, 2 Stück | 1.99 |
5015272 | 4013674015276 | Ansmann Batterie Alkaline AAA Micro, 2 Stück | 1.99 |
easyserver | | easy Server - Kostenlos inklusive bei jedem easy-GPS-Tracker | 0.00 |
A1714170 | | FUJITSU Quantum Scalar i500 9U Expansion Module 0 aktivierte Slots UPG EMEA | 1211313.99 |
A3348164 | | HP 3y 9x5 NCD CTR 90 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348165 | | HP 3y 9x5 NCD CTR 95 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348166 | | HP 3y 9x5 3CD CTR 90 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348167 | | HP 3y 9x5 3CD CTR 95 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348168 | | HP 4y 9x5 NCD CTR 90 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348169 | | HP 4y 9x5 NCD CTR 95 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348180 | | HP 4y 9x5 3CD CTR 90 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348181 | | HP 4y 9x5 3CD CTR 95 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348182 | | HP 5y 9x5 Ncd CTR 90 percent NB Only SVC | 926462.99 |
A3348183 | | HP 5y 9x5 Ncd CTR 95 percent NB Only SVC | 926462.99 |
A3348184 | | HP 5y 9x5 3cd CTR 90 percent NB Only SVC | 926462.99 |
A3348185 | | HP 5y 9x5 3cd CTR 95 percent NB Only SVC | 926462.99 |
A3348189 | | HP 3y 9x5 NCD CTR 90 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348190 | | HP 3y 9x5 NCD CTR 95 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348191 | | HP 3y 9x5 3CD CTR 90 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348192 | | HP 3y 9x5 3CD CTR 95 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348193 | | HP 4y 9x5 NCD CTR 90 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348194 | | HP 4y 9x5 NCD CTR 95 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348195 | | HP 4y 9x5 3CD CTR 90 NB Only SVC | 926462.99 |
A3348196 | | HP 4y 9x5 3CD CTR 95 NB Only SVC | 926462.99 |
A4062380 | | HPE XP8 Dual Secondary Performance Disk Controller Chassis | 801067.99 |
A4062378 | | HPE XP8 Dual Performance Disk Controller Chassis | 790036.99 |
A2772004 | 0190017127484 | HPE Arista Cloudvision Unlimited 1M STU | 774592.99 |
A3550852 | 0190017283364 | HPE Primera C670 1TB 4N Controller | 678446.99 |
A2920743 | 0190017247588 | HPE Nimble AF3/5/7/9000 All Flash 92TB Bundle | 658897.99 |
A2920747 | 0190017231143 | HPE Nimble AF5/7/9000 92TB Flash Fld Upgrade | 658897.99 |
A2920779 | 0190017230740 | HPE Nimble AF 1/3000 AFS2 92TB Fld Upgrade | 658897.99 |
A2939023 | 0190017245270 | HPE NS AF5/7/9000 AFS2 Shelf 92TB Bndl | 658897.99 |
A3069624 | 0190017266800 | HPE NS AF80 All Flash CTO Base Array | 544745.99 |
A4032244 | | APC ISX Solution LEW TelNet | 498275.99 |
A3529496 | 0190017283302 | HPE Primera A670 4N Controller | 483236.99 |
A3930322 | 0190017283326 | HPE Primera C670 4-node Controller | 483236.99 |
A3930323 | | HPE Primera C670 4N Controller FIO CTO | 483236.99 |
A3069502 | 0190017266923 | HPE NS AF20/40/60 to AF80 Fld Upgr | 447471.99 |
A2920424 | 0190017228655 | HPE Nimble AF9000 All Flash Base Array | 425097.99 |
A2771647 | 0889296754169 | HPE ALU 7x50 1p 100GE 10p 10GE Mod VPRN Bndl | 401911.99 |
A3913817 | | HPE SANnav Management Portal Enterprise 5yr E-LTU | 365504.99 |
A3069528 | 0190017266411 | HPE NS AF40/60/80 92TB Flash Fld Upgr | 340675.99 |
A3069577 | 0190017265919 | HPE NS AF AFS3 92TB Fld Upgr | 340675.99 |
A3069587 | 0190017266350 | HPE NS AF40/60/80 92TB FIO Flash Bndl | 340675.99 |
A3069652 | 0190017265834 | HPE NS AF AFS3 Exp Shelf 92TB FIO Bndl | 340675.99 |
A2771649 | 0889296754183 | HPE ALU 7x50 20p 10GE SFP+ Mod 8 VPRN Bndl | 338733.99 |
A2813455 | 0190017148250 | HPE StoreOnce 6600 120TB 1st Couplet | 309988.99 |
A2920736 | 0190017228884 | HPE Nimble AF1/3000 All Flash 46TB Bundle | 300926.99 |
A2920742 | 0190017247571 | HPE Nimble AF5/7/9000 All Flash 46TB Bundle | 300926.99 |
A2920745 | 0190017247595 | HPE Nimble AF3/5/7/9000 46TB Flash Fld Upgrade | 300926.99 |
A2920780 | 0190017245287 | HPE Nimble AF3/5/7/9000 AFS2 46TB Fld Upgrade | 300926.99 |
A2771651 | 0889296754206 | HPE ALU 7x50 10p 10GE 20p GE Mod 8 VPRN Bndl | 285510.99 |
A3298228 | 0190017311975 | HPE SN8600B 8-slot Pwr Pack+ Dir Switch | 279157.99 |
A2771648 | 0889296754176 | HPE ALU 7x50 3p 40GE 20p GE Mod 8 VPRN Bndl | 277838.99 |
A3298226 | 0190017115993 | HPE SN8600B 8-slot Pwr Pack+ Dir Switch | 270684.99 |
A2920442 | 0190017231112 | HPE Nimble AF9000 All Flash Fld Upgrade | 260654.99 |
A3529495 | 0190017283296 | HPE Primera A670 2N Controller | 256286.99 |
A3298238 | 0190017312019 | HPE SN8600B 32Gb 48p SFP+ Integrtd Blade | 248246.99 |
A3529494 | 0190017283265 | HPE Primera A650 4N Controller | 242758.99 |
A3860468 | | HPE Primera A670 2N Controller CTO | 242758.99 |
A4091405 | | HPE XP8 Dual Base Disk Controller Chassis | 238544.99 |
A3069529 | 0190017266992 | HPE NS AF80 Cntrl/PS Spare Kit | 238280.99 |
A3069557 | 0190017267043 | HPE NS AF80 Spare Controller | 238280.99 |
A2771650 | 0889296754190 | HPE ALU 7x50 12p 10GE SFP+ Mod 8 VPRN Bndl | 235973.99 |
A3298233 | 0190017311999 | HPE SN8600B 32Gb 48-port FC Blade | 219257.99 |
A3069645 | 0190017265742 | HPE NS HF40/60 ES3 210TB 17TB CTO Shelf | 215479.99 |
A2771645 | 0889296754138 | HPE ALU 7750-SR12e Starter Bundle | 209331.99 |
A2920417 | 0190017228624 | HPE Nimble CS7000 Hybrid Base Array | 208077.99 |
A2920422 | 0190017228648 | HPE Nimble AF7000 All Flash Base Array | 208077.99 |
A2875270 | | HPE 3PAR 20850 R2 All-in Multi-sys E-LTU | 205001.99 |
A4052221 | | GREENBONE GSM 6500 Appliance inkl. 1x 8 port Kupfermodul | 191476.99 |
A4074869 | 4974019162898 | SHARP 8MB120C 304,8cm 120Zoll LFD 7680x4320 600 cd/m2 HDR Wide Colour USB Media Player VGA HDMI | 188543.99 |
A3298230 | 0190017311982 | HPE SN8600B 4-slot Pwr Pack+ Dir Switch | 186046.99 |
